指标项目 | XGA分辨率产品 | SXGA+分辨率产品 | FULL HD(1080P)分辨率产品 | FULL HD(1080P)分辨率产品 | |
显示技术 | (0.7"DMD,12ºLVDS) | (0.95"DMD,12ºLVDS) | (0.65"DMD,14ºLVDS) | (0.95"DMD,12ºLVDS) | |
显示比例 | 4:3 | 16:9(超薄) | 16:9 | ||
物理分辨率 | 1024×768 | 1400×1050 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
亮度 | 900ANSI-1100ANSI | 1800ANSI-2000ANSI | 900-1100ANSI | 1600-2000ANSI | |
对比度 | 2500:1(典型值)/560000:1(动态) | ||||
均匀性 | ≥95% | ||||
拼缝 | 物理缝隙≤0.2mm,光学缝隙≤0.8mm |
||||
防尘等级 | IP6X | ||||
控制接口 | RS-232,红外遥控标配、RS-422 | ||||
信号输入 | 支持Video,S_VIDEO,DVI,VGA,YCbCr/YPbPr(可选),HDMI(可选),SDI(可选),DP(可选) | ||||
信号输出 | DVI/VGA | ||||
视频制式 | NTSC,PAL,SECAM | ||||
屏幕增益 | 增益不小于2.4 | ||||
屏幕视角 | 水平视角:178º;垂直视角:178º | ||||
维护方式 | 前维护/后维护 | ||||
电源 |
类型 | 1+1热备份冗余电源(可选) | |||
频率 | 50/60HZ | ||||
功率 | LED:185W(明亮)、170W(正常)、155W(节能) | ||||
工作环境 | 温度 | 建议最佳工作温度23℃±5℃ | |||
湿度 | 20-80%(无凝露) | ||||
产品认证 | CCC、CE、CB、ROHS |