类别 | 型号 | 参数 | |
外观 | 尺寸 | 4200mm(L)*1267mm(H)*100mm(T) | |
边角结构 | 卡扣式铝合金边框(去除锐角) | ||
屏幕面板 | 屏幕尺寸 | 86英寸 | |
显示区域 | 1895.04 (H)×1065.96(V) mm | ||
物理分辨率 | 3840*2160 | ||
显示比例 | 16:9 | ||
亮度 | 350cd/㎡(Typ) | ||
对比度 | 1200:1 | ||
色彩度 | 1.07B(10bit) | ||
背光类型 | 直下式LED背光源 | ||
zui大可视角度 | 178°(H)/178°(V) | ||
触控技术 | 电容触控 | ||
使用寿命(Typ) | >100,000hrs(Typ) | ||
Android 方案 |
系统版本 | 安卓6.0 | |
CPU | MSD648 Cortex A53*4 1.5GHz | ||
缓存容量(RAM) | 2 GB | ||
FLASH(ROM) | 8 GB /16GB | ||
OPS电脑 | 配置 | CPU | Intel Core i3 / i5 / i7 |
内存 | 4G / 8G / 16G | ||
硬盘 | SSD 128G / 256G / 512G | ||
网络 | 有线网络 | 100/1000Mbps | |
无线网络 | 2.4G/5G无线网络 802.11 a/b/g/n | ||
接口 | Mic IN | 1*支持 | |
VGA IN | 1*支持 | ||
VGA AUDIO IN | 1*支持 | ||
USB3.0 | 3*支持 | ||
USB3.0(OPS) | 支持 | ||
触摸(USB) | 2*支持(1路前置,1路后置) | ||
HDMI in | 2*支持(1路前置,1路后置) | ||
RJ45 | 1*支持 | ||
Earphone OUT | 1*支持 | ||
功能 | 音箱 | 2*15W立体声 | |
权限开机 | NFC刷卡开关机(选配) | ||
电源开关 | 物理开关*1 | ||
后期维护 | 免拆前维护 | ||
摄像头拾音器(选配) | ≥500W 摄像头,带拾音麦克风 | ||
一键切换 | 一键切换画面比例 | ||
一键录屏 | 一键进行画面录屏 | ||
隐藏插槽 | 可以拉插槽遮盖,阻挡灰尘 | ||
实物展台 (选项) |
物理分辨率 | 3264*2448(800W像素)(选配) | |
对焦方式 | 自动对焦/定焦 | ||
光源 | 自然光、LED辅助光源 | ||
接口 | *1 USB2.0 | ||
电源 | 工作电压 | 220V | |
待机功耗 | ≤1W | ||
zui大功率 | ≤300W | ||
环境条件 | 工作温度 | -0℃~45℃ | |
储存温度 | -25℃~60℃ | ||
结构 | 全模块化设计 | 主板/OPS 电脑/内置实物展台模块 | |
净重 | 110 KG | ||
毛重 | 124 KG | ||
包装尺寸(长宽厚)mm | 2380*390*1425mm | ||
附件 | 整机合格证、保修卡 | *1产品合格证(保修卡) | |
权限IC卡(选项) | *5权限IC卡 | ||
连接件 | *4连接件 | ||
L连接件 | *2 L连接件 | ||
上挂墙件 | *4上挂墙件 | ||
M8膨胀螺丝 | *18膨胀螺丝 | ||
F5/M5安装螺丝 | *12/*38安装螺丝 | ||
黑板擦 | *1羊毛板擦 | ||
WIFI天线 | *2 WIFI天线 | ||
遥控器(选项) | *1遥控器 |